INDEX / DIRECTORY / RETAIL / FASHION & APPAREL

Fashion & Apparel

19 companies assessed under the BDS-1000 methodology · ranked by complicity score, from Reebok (762/1000, Tier Severe) down · 3 scored Tier A or B.

Every score is evidence-led and traceable: each dossier cites public sources across the four BDS-1000 domains - military, digital, economic and political. Higher scores indicate more documented material support. How scoring works →

  1. 1 Reebok 85 cited sources 762 B
  2. 2 Adidas 95 cited sources 701 B
  3. 3 Brooks Running 141 cited sources 666 B
  4. 4 Zara 95 cited sources 575 C
  5. 5 Next 76 cited sources 552 C
  6. 6 Skechers 106 cited sources 519 C
  7. 7 JD Sports 109 cited sources 516 C
  8. 8 Shein 69 cited sources 465 C
  9. 9 Nike 108 cited sources 433 C
  10. 10 H&M 131 cited sources 347 D
  11. 11 Clarks 98 cited sources 326 D
  12. 12 New Balance 58 cited sources 311 D
  13. 13 Puma 71 cited sources 307 D
  14. 14 Onitsuka Tiger 72 cited sources 307 D
  15. 15 Mango 83 cited sources 304 D
  16. 16 TK Maxx 90 cited sources 209 D
  17. 17 Uniqlo 56 cited sources 164 E
  18. 18 Primark 91 cited sources 105 E
  19. 19 New Look 123 cited sources 24 E

Lowest-scoring in this category

Least documented complicity of the 19 assessed - a lower score means less evidence was found, not that a company is endorsed.

  1. New Look 123 cited sources 24 E
  2. Primark 91 cited sources 105 E
  3. Uniqlo 56 cited sources 164 E

More in Retail