INDEX / DIRECTORY / TECHNOLOGY / SOFTWARE & CLOUD

Software & Cloud

16 companies assessed under the BDS-1000 methodology · ranked by complicity score, from Amazon (876/1000, Tier Extreme) down · 12 scored Tier A or B.

Every score is evidence-led and traceable: each dossier cites public sources across the four BDS-1000 domains - military, digital, economic and political. Higher scores indicate more documented material support. How scoring works →

  1. 1 Amazon 151 cited sources 876 A
  2. 2 Palantir 79 cited sources 871 A
  3. 3 Microsoft 158 cited sources 846 A
  4. 4 Oracle 130 cited sources 839 A
  5. 5 Cisco 121 cited sources 814 A
  6. 6 Splunk ↳ Cisco 72 cited sources 814 A
  7. 7 Wix 🇮🇱 76 cited sources 793 B
  8. 8 Monday.com 🇮🇱 83 cited sources 792 B
  9. 9 IBM 113 cited sources 774 B
  10. 10 Apple 121 cited sources 703 B
  11. 11 HiBob 🇮🇱 61 cited sources 686 B
  12. 12 Salesforce 146 cited sources 686 B
  13. 13 Shopify 122 cited sources 570 C
  14. 14 Empathy 🇮🇱 71 cited sources 435 C
  15. 15 GoDaddy 76 cited sources 352 D
  16. 16 Equinix 68 cited sources 5 E

Lowest-scoring in this category

Least documented complicity of the 16 assessed - a lower score means less evidence was found, not that a company is endorsed.

  1. Equinix 68 cited sources 5 E
  2. GoDaddy 76 cited sources 352 D
  3. Empathy 🇮🇱 71 cited sources 435 C

More in Technology